|
|||||||||||||||||
| Sijainti | Hylly |
Luokka |
Niteitä |
Lainattavissa |
Tilattu |
Eräpäivä |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkelin pääkirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 4 | - | - | 06.09.2010 | ||
| Anttolan kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | 23.09.2010 | ||
| Lähemäen kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | 27.09.2010 | ||
| Mikkelin kirjastoauto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | 09.09.2010 | ||
| Otavan kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | 1 | - | - | ||
| Rantakylän kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | 14.09.2010 | ||
| Ristiinan kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | 1 | - | - | ||
| Puumalan kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | 29.09.2010 | ||
| Hirvensalmen kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | 1 | - | - | ||
| Haukivuoren kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | 31.08.2010 | ||
| Pertunmaan kirjasto | |||||||
| Aikuisten osasto | 84.2 HYR | 1 | - | - | - | ||
| Kokoelma | Niteitä |
Lainattavissa |
Tilattu |
Eräpäivä |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JJR-kirjastot | 4 | - | - | 15.10.2010 | Tiedot |
| Heinäveden kunnankirjasto | 1 | - | - | 24.09.2010 | Tiedot |
| Mäntyharjun kunnankirjasto | 1 | 1 | - | - | Tiedot |
| Pieksämäen kaupunginkirjasto | 5 | 1 | - | 21.09.2010 | Tiedot |
| Punkaharjun kunnankirjasto | 1 | - | - | 06.09.2010 | Tiedot |
| Savonlinnan kaupunginkirjasto | 4 | 2 | - | 24.09.2010 | Tiedot |
| Sulkavan kunnankirjasto | 2 | - | - | 24.09.2010 | Tiedot |
| Mikkelin lyseo | 1 | 1 | - | - | Tiedot |
| Kerimäen kunnankirjasto | 2 | 2 | - | - | Tiedot |
| Enonkosken kunnankirjasto | 1 | 1 | - | - | Tiedot |